產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,石油,能源,交通,電氣 |
4A 4B測厚階梯試塊
產品介(jie)紹(shao):對比參考(kao)試塊 標(biao)準試塊 測厚階梯試塊 標準厚度(du)塊(kuai) 超聲波(bo)測厚試塊
GB/T 11344-2008
| 4A階梯: 6.25~25mm | 塊(kuai) | 480 | |
4B試塊: 5~20mm | 塊 | 480 | ||
4 階梯: 0.25-1.00 英寸 | 塊(kuai) | 480 | 美(mei)國常規(gui)試塊(kuai) | |
5A 試塊(kuai):2.5~12.5mm | 塊 | 540 | ||
5B 試塊:2~10mm | 塊 | 540 | ||
5 階梯: 0.1-0.5 英寸 | 塊(kuai) | 540 | 美國常規試(shi)塊(kuai) | |
7A 階梯: 3~48mm | 塊(kuai) | 680 | ||
7B 階梯(ti): 1~10mm | 塊 | 680 | ||
GB/T18852-2002《測量(liang)接觸(chu)探(tan)頭聲束特性的參(can)考試塊(kuai)和(he)方法(fa)》 | 半圓階梯試塊(HS 試塊) | 塊 | 1600 | |
橫(heng)孔試塊(kuai)(SDH 試塊(kuai)) | 塊 | 1340 | ||
GB/T 7233-87《鑄鋼件超聲探傷及質量評級方法》 | ZGZ 系列對比試(shi)塊(共(gong) 21 塊) | 塊 | 580 | 來料加工價(碳鋼(gang)鑄鋼(gang)) |
ZGS 對比試塊(kuai) | 塊 | 1400 | 來(lai)料(liao)加工價(碳鋼鑄鋼) |
試塊(kuai)參數尺寸:
產品咨詢
電話
微信掃一掃