產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,石油,能源,交通,電氣 |
掃查面盲區高度測定試塊
掃查(cha)面(mian)盲區高度測定試塊(kuai)滿足NBT47013-2015標準,該類試快依(yi)據掃查面(mian)盲(mang)區高度測定(ding) 試塊的要(yao)求而設計,適用于(yu)測定初初始掃差(cha)面的盲區高度(du)。
NB/T47013-2015試塊價格表2015.8,以下報價為市場價,選定可(ke)優惠。
| ||||
名稱/型號 | 單位 | 單(dan)價(元) | 說明 | |
CSK-IA | 塊 | 1600 | 含支(zhi)架(含使用說明書) | |
翻轉架 | 臺(tai) | 660 | ||
CSK-IIA | 1# | 塊 | 860 | 含支(zhi)架 |
2# | 塊 | 1800 | 含支架 | |
3# | 塊(kuai) | 3300 | ||
CSK-IIIA | 塊(kuai) | 960 | ||
翻轉架 | 臺(tai) | 660 | ||
CSK-IVA | 1# | 塊(kuai) | 6500 | |
2# | 塊 | 8600 | ||
3# | 塊 | 15000 | ||
DZ-1 | 塊 | 1800 | 引用JB/T9214標準(zhun) | |
DB-P Z20-2 | 塊 | 780 | 引用(yong)JB/T9214標準 | |
階梯平底試塊 | 塊 | 980 | ||
板材超聲對比試塊 | 1# | 塊 | 760 | 適用于板厚(hou)20-40mm |
2# | 塊 | 850 | 適用(yong)于板(ban)厚40-60mm | |
3# | 塊 | 1600 | 適用于(yu)板(ban)厚60-100mm | |
4# | 塊(kuai) | 3200 | 適用于(yu)板厚100-150mm含(han)支架(jia) | |
5# | 塊 | 4200 | 適用(yong)于板厚(hou)150-200mm含支(zhi)架 | |
6# | 塊 | 5300 | 適用于板厚200-250mm含支架 | |
CS-2 1#-6# | 塊 | 540 | ||
CS-2 7#-12# | 塊 | 650 | ||
CS-2 13#-18# | 塊(kuai) | 780 | ||
CS-2 19#-24# | 塊 | 960 | ||
CS-2 25#-30# | 塊 | 1300 | ||
CS-2 31#-33# | 塊 | 1800 | ||
CS-3 | 塊 | 1800 | 全(quan)套3塊5400元(yuan) | |
CS-4 | 塊 | 580 | 全套(tao)14塊8120元 | |
螺栓坯件徑向(xiang)檢測(ce)對(dui)比試塊 R20 | 塊(kuai) | 4500 | ||
螺栓坯件徑向檢測對比試塊 R25 | 塊(kuai) | 4500 | ||
螺(luo)栓坯件徑向檢測(ce)對比試塊 R32 | 塊(kuai) | 4500 | ||
螺栓坯(pi)件徑向檢測對比試塊 R38 | 塊 | 5400 | ||
螺栓坯件徑向檢測對比(bi)試塊 R48 | 塊 | 5400 | ||
螺栓(shuan)坯(pi)件徑向檢(jian)測對比試塊 R60 | 塊 | 5800 | ||
螺栓(shuan)坯件徑向(xiang)檢測對比試塊 R75 | 塊 | 5800 | ||
螺栓(shuan)坯件徑向(xiang)檢測對比試塊 R90 | 塊 | 6800 | ||
奧(ao)氏體鋼鍛件試塊 | 套 | 58820 | 全(quan)套27塊(kuai) | |
橫向(xiang)缺陷對(dui)比(bi)樣管 | 根(gen) | 980 | 來料加工 | |
縱向缺(que)陷(xian)對比樣管 | 根 | 980 | 來料(liao)加(jia)工 | |
GS試塊 | 塊 | 1300 | 全套4塊5200元 | |
超聲測厚試塊A | 塊 | 780 | ||
超聲測厚試塊B | 塊 | 680 | ||
堆焊層(ceng)側測厚用試塊 | 塊 | 2800 | 基板為20#鋼,堆焊層為304不(bu)銹鋼 | |
基材(cai)側測厚用(yong)試塊 | 塊 | 2800 | 基板為20#鋼,堆焊層(ceng)為304不銹鋼 | |
測(ce)定儀器和探頭組合性能(neng)試(shi)塊 | 塊 | 560 | ||
板材斜(xie)探(tan)頭檢(jian)測對(dui)比試(shi)塊 | 塊 | 按(an)圖報價 | ||
鍛件(jian)斜探頭檢測(ce)對比試塊(kuai) | 塊 | 按圖報價 | ||
T1型堆焊(han)層試塊 | 塊 | 3800 | 基(ji)板為20#鋼,堆焊(han)(han)層為304不(bu)銹鋼,基(ji)材厚度≤50mm,堆焊(han)(han)層≤20mm | |
T2型堆焊(han)層(ceng)試塊 | 塊 | 3800 | ||
T3型(xing)堆焊層試塊(kuai) | 塊(kuai) | 2800 | ||
鋁(lv)及鋁(lv)合金對比試塊 | 1# | 塊 | 1600 | |
2# | 塊 | 2200 | ||
鈦(tai)合金對比試塊 | 1# | 塊 | 4600 | |
2# | 塊(kuai) | 5600 | ||
奧氏體不銹鋼對(dui)接(jie)接(jie)頭(tou)對(dui)比試塊 | 1# | 塊 | 2200 | 材料(liao):304不(bu)銹鋼 |
2# | 塊 | 3600 | 材(cai)料:304不銹鋼 | |
3# | 塊 | 4600 | 材料(liao):304不銹(xiu)鋼 | |
RB-L | 1# | 塊 | 1600 | ≤φ200管徑,壁厚25mm |
2# | 塊 | 2500 | ≤φ200管徑,壁厚60mm | |
RB-C | 塊 | 1400 | 20mm≤壁(bi)厚(hou)≤60mm |
產品咨詢
電話
微信掃一掃