產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 南京互川 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
數顯功能 | 無 | 溫控功能 | 無 |
產品種類 | 手持 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環保,食品,化工,農業,能源 |
切削液濃度計乳化液清洗劑硅油濃度測量儀
產品介紹:
高濃度手持式糖度計折光儀(切削液濃度計乳化液清洗劑硅油濃度測量儀)測量范圍:0-80%,0-90%,適用于測量高濃度溶液,尤其應用在工業方面測量潤滑油,乳化液、脫模劑原液等;在食品行業,可以測量糖漿,豆沙餡料,拔絲地瓜等。
技術參數:
系列 | 型號 | 量程 | 最小刻度值 |
糖度計 | HC-110ATC | 0~5% | 0.1% |
HC-111ATC | 0~10% | 0.1% | |
HC-112ATC | 0~20% | 0.1% | |
HC-113ATC | 0~32% | 0.2% | |
HC-114ATC | 28~62% | 0.2% | |
HC-115ATC | 45~82% | 0.5% | |
HC-1110ATC | 0~50% | 0.5% | |
HC-118 | 0~80% | 0.5% | |
HC-117ATC | 58~92% | 0.5% | |
HC-119 | 0~90% | 0.5% |
基本構造:蓋板,調校螺絲,手輪(調整焦距),目鏡。
使用步驟:
第1步:打開蓋板,滴入2-3滴蒸餾水或標準溶液(附在包裝盒中)在棱鏡表面上,合上蓋板,讓樣品溶液蓋滿整個棱鏡表面,不能留有氣泡或空隙,在進行第二步之前,讓樣液留在蓋板上約30秒(這樣可以使樣品與折射儀周圍的溫度一致)
第二步:將折射儀置于光源下通過目鏡觀察,您將會看到一標有刻度的圖形區域(可通過調節焦筒使刻度線更加清晰),區域上部分為藍色,下面部分為白色,(本圖所示的 刻度僅作為參考,具體刻度以實際產品為準)。
第三步:用蒸餾水或標準溶液作為樣品,往目鏡觀察,并調節校準螺絲直至藍色和白色區域交界線與0刻度線*重合,此時調校完畢。必須確保周圍的溫度(一般認為常溫下:20℃即68℉)不影響測量的準確性,當工作環境的溫度波動超過℉時,請重新調整校正以保證測量結果的準確和可靠。
如果折射儀是配有自動溫度補償系統,不管儀器何時重新調校,必須確保調校時周圍環境的溫度為20℃即68℉。一旦調校完,周圍環境的溫度可在允許的范圍內波動(10℃-30℃)均不會影響測量的準確性。
第四步:用所要測量的溶液的樣品溶液代替蒸餾水或調校液,然后重復第1步,接著進行第二,第三,讀取藍白分界線的刻度值,此刻度值即為該樣品溶液濃度的準確測量值。
注意事項:
為了測量結果更加準確,請在使用前校準折射儀,并嚴格按照以上指示操作。注意:對于有溫度自動補償系統的折射儀,使用時,必須保證棱鏡的溫度和所要測量的液體的溫度一致,棱鏡與樣品溶液的溫度一致才能保證測量結果準確。
折射儀不要在潮濕的環境中使用,不能浸泡在水中,如果儀器里有霧氣,那就是水進入儀器內部,應及時請產品服務的技術員或經銷商修復。
不要用該儀器測量有磨蝕作用的液體,這將會損害棱鏡。
每次使用完后要用軟布把儀器擦干凈,否則會使測量結果不準確。
本儀器是光學儀器,務請小心持放和保存,否則會損害光學元件的基本結構。
產品選型表:
名稱 | 型 號 | 量 程 | 最小刻度值 | 尺寸(mm) |
糖度計 | HC-110ATC | 0~5% | 0.1% | 30*40*205 |
HC-111ATC | 0~10% | 0.1% | 30*40*205 | |
HC-112ATC | 0~20% | 0.1% | 30*40*205 | |
HC-113ATC | 0~32% | 0.2% | 30*40*170 | |
HC-114ATC | 28~62% | 0.2% | 30*40*160 | |
HC-115ATC | 45~82% | 0.5% | 30*40*140 | |
HC-1110ATC | 0~50% | 0.5% | 30*40*150 | |
HC-118 | 0~80% | 0.5% | 30*40*155 | |
HC-117ATC | 58~92% | 0.5% | 28*40*140 | |
HC-119 | 0~90% | 0.5% | 30*40*145 | |
蜂蜜測量儀 | HC-116ATC | 58~90%Brix | 1% | 30*40*160 |
10~33% water | 1% | |||
38~43 Be' | 0.5 Be' | |||
鹽度計 | HC-211ATC | 0~100‰鹽濃度 | 1‰ | 30*40*205 |
1.000~1.070sg鹽密度 | 0.001sg | |||
HC-212ATC | 0~28%鹽范圍 | 0.2% | 30*40*205 | |
醫用折射儀 | HC-312ATC | SP:0~12g/dl | 0.2g/dl | 30*40*170 |
U.G:1.000~1.050 | 0.002sg | |||
nD:1.3330~1.3600 | 0.0005nD | |||
HC-311ATC | SP:0~12g/dl | 0.2g/dl | 30*40*170 | |
U.G:1.000~1.050 | 0.002sg | |||
冰點儀 | HC414-ATC | B: 1.100-1.400sg | 0.01sg | 30*40* 160 |
E: -50℃-0℃ | 1℃ | |||
P: -50℃-0℃ | 1℃ | |||
C:-40℃-0℃ | 5℃ | |||
HC415-ATC | D:0~100.% | 5% | 30*40*150 | |
E: -60℃-0℃ | 5℃ | |||
B: 1.100-1.400sg | 0.01sg | |||
酒精測量儀 | HC-511ATC | 0~60%,60~80% V/V | 1%,2.5% | 30*40*205 |
豆漿濃度計 | HC-612ATC | 0~25% | 0.1% | 30*40*160 |
0~32% | 0.2% | |||
乳化液濃度計 | HC-811ATC | 0~15% M-10礦山機械 | 0.5% | 30*40*170 |
0~15% MDT礦山機械 | 0.5% | |||
糖鹽測量儀 | HC-214ATC | 0-32% | 0.2% | 30*40*170 |
0-28% | 0.2% |
產品咨詢
電話
微信掃一掃